Especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva
Currícula
| PRIMER AÑO | ||||
| CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | CRÉDITOS |
| PC-101 | Principios de la Cirugía Plástica | |||
| COL-102 | Colgajos | |||
| CMI-103 | Cirugía de Mano I | |||
| Q-104 | Quemaduras | |||
| TI-105 | Tumores I | |||
| MI-106 | Microcirugía I | |||
| MIC-107 | Metodología de la Investigación Clínica | |||
| EMI-108 | Educación Médica I | |||
| SEGUNDO AÑO | ||||
| CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | CRÉDITOS |
| DCI-201 | Deformidades Congénitas I | |||
| TM-202 | Tumores de Mama | |||
| CMII-203 | Cirugía de Mano II | |||
| RMP-204 | Reconstrucción del Miembro Pélvico | |||
| TII-205 | Tumores II | |||
| MII-206 | Microcirugía II | |||
| IT-207 | Ingeniería Tisular | |||
| PIC-208 | Protocolo de Investigación Clínica | |||
| EMII-209 | Educación Médica II | |||
| TERCER AÑO | ||||
| CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | CRÉDITOS |
| DCII-301 | Deformidades Congénitas II | |||
| TCM-302 | Trauma Cráneo Maxilofacial | |||
| CMIII-303 | Cirugía de Mano III | |||
| RT-304 | Reconstrucción del Tronco | |||
| IC-305 | Investigación Clínica | |||
| MIII-306 | Microcirugía III | |||
| EMIII-307 | Educación Médica III | |||
| OI-308 | Optativa I | |||
| CUARTO AÑO | ||||
| CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. PRÁCTICA | CRÉDITOS |
| CEF-401 | Cirugía Estética Facial | |||
| CEEF-402 | Cirugía Estética del Esqueleto Facial | |||
| CEM-403 | Cirugía Estética Mamaria | |||
| CCC-404 | Cirugía del Contorno Corporal | |||
| PACE-405 | Procedimientos Auxiliares en Cirugía Estética | |||
| CN-406 | Cirugía Nasal | |||
| ST-407 | Seminario de Tesis | |||
| EMIV-408 | Educación Médica IV | |||
| OII-409 | Optativa II | |||
Descripción del plan de estudios
El Plan de Estudios de la especialidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva se cursa en cuatro años, contempla 34 materias, cada materia consta de 2 horas teóricas y 10 horas prácticas por semana, durante los cuatro años dando un total de 408 créditos. Estando distribuidos en materias o asignaturas, seminarios, cursos o talleres de acuerdo a la naturaleza de sus contenidos temáticos cuyos requisitos y prerrequisitos para ser cursados se indican en los programas analíticos que se elaboraron por materia.
Estando distribuidos de la siguiente manera:
- Primer año contempla ocho materias con un total de 16 horas teóricas y 80 horas prácticas dando un total de 96 créditos.
- Segundo año se diseñaron nueve materias con un total de 18 horas teóricas y 90 horas prácticas dando un total de 108 créditos.
- Tercer año tiene ocho materias con un total de 16 horas teóricas y 80 horas prácticas dando un total de 96 créditos.
- Cuarto año contempla nueve materias con un total de 18 horas teóricas y 90 horas prácticas dando un total de 108 créditos.



