Maestría en Estadística Aplicada
Currícula
| PRIMER TRIMESTRE | ||||
| CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
| EE-501 | Métodos Estadísticos | |||
| EE-506 | Paquetes Estadísticos | |||
| EE-510 | Seminario de Estadística | |||
| SEGUNDO TRIMESTRE | ||||
| CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
| EE-502 | Diseño de Experimentos I | |||
| EE-504 | Análisis de Regresión | |||
| TERCER TRIMESTRE | ||||
| CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
| EE-503 | Técnica de Muestreo | |||
| EE-601 | Métodos no paramétricos | |||
| CUARTO TRIMESTRE | ||||
| CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
| EE-605 | Regresión No Lineal | |||
| EE-604 | Análisis de Datos Categóricos | |||
| QUINTO TRIMESTRE | ||||
| CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
| EE-602 | Diseños de Experimentos II | |||
| EE-603 | Modelos Lineales | |||
| SEXTO TRIMESTRE | ||||
| CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
| EE-606 | Técnicas multivariadas | |||
| EE-607 | Series de tiempo | |||
| EE-505 | TESINA | |||
Descripción del plan de estudios
Primer trimestre
- Métodos Estadísticos
- Paquetes Estadísticos
- Seminario de Estadística
Segundo trimestre
- Diseño de Experimientos I
- Análisis de Regresión
Tercer trimestre
- Técnica de Muestreo
- Métodos No Paramétricos
Cuarto trimestre
- Regresión No Lineal
- Análisis de Datos Categóricos
Quinto trimestre
- Diseño de Experimentos II
- Modelos Lineales
Sexto trimestre
- Técnicas Multivariadas
- Series de Tiempo



